JACK NV200
JACK価格表
ベース | 駆動&ミッション | 車両本体(税別) |
VX | 2WD/4AT(5MT*) | ¥3,631,000 |
GX | 2WD/4AT(5MT*) | ¥3,788,000 |
GX | 4WD/4AT マルチリンク | ¥4,179,000 |
*VX 2WD 5MT ▲¥254,100・GX 2WD 5MT▲¥255,200
■標準装備品
サブバッテリー | ○ |
走行充電システム | ○ |
100V充電器 | ○ |
100Vパワーインレット | ○ |
電圧計・USB/12Vコンセント | ○ |
6連スイッチ | ○ |
LED照明各所 | ○ |
フロントエアコン | ○ |
シャワー付きシンク | ○ |
10L清・排水タンク | ○ |
対面対座シート | ○ |
上下2段ベッド | ○ |
室内カーテン | ○ |
リア アクリルウィンドウ | ○ |
■主要諸元表 (NISSAN VANETTE VAN BASE)
ベース車両 | NV200 バネット バン |
全長x全幅x全高(mm) | 4,430×1,700×2,330 |
最小回転半径 | 5.2m |
駆動方式 | 2WD FF |
ミッション | 4AT(5MT) |
エンジン型式 | HR16 |
種類 | DOHC.水冷4気筒 |
最高出力 | KW(PS)/rpm 80(109)6,000 |
最高トルク | N.m(kgf.m)/rpm 152(15.5)4,400 |
燃料・容量 | 無鉛ガソリン・55L |