SUPER RECO CBF-TRH221K/ADF-KDH221K(2WD)・CBF-TRH226K(4WD)
SUPER RECO 価格表
ベース | 駆動&ミッション | 車両本体(税別) |
特装2700L ガソリン |
2WD/AT | ¥5,670,000 |
4WD/AT | ¥5,951,000 | |
特装3000L T/B ディーゼル |
2WD/AT | ¥6,045,000 |
※ガソリン車はキャンパー特装 ※基本カラーはホワイトです。(カラーにより金額も変わります)
※ディーゼル車はGLパッケージ ※仕様予告なく変更される場合もございます。
サブバッテリー | ○ |
走行充電システム | ○ |
100V充電器 | ○ |
100Vパワーインレット | ○ |
12V&100Vコンセント | ○ |
6連スイッチ×2 | ○ |
エアコン前、後 | ○ |
40L冷蔵庫 | ○ |
シャワー付きシンク | ○ |
20L清・排水タンク | ○ |
LED照明(各所) | ○ |
アクリル2重ウィンド各所 | ○ |
対面対座レザーシート | ○ |
ダイネットテーブル | ○ |
上段ベッド+下段ベッド | ○ |
室内カーテン | ○ |
TV台兼収納庫 | ○ |
ソーラーパネル&コントローラー | ○ |
ルームエアコン(国産品) | ○ |
ガソリン | ディーゼルターボ | |
ミッション | 2WD/4WD | ADF-KDY231(2WD) |
車両型式 | 2WD/CBF-TRH221K 4WD/CBF-TRH226K |
ADF-KDH221K |
エンジン型式 | 2TR-FE | 1KD-FTV |
排気量 | 2,693cc | 2,982cc |
駆動型式 | 2WD(FR)/4WD(フルタイム) | |
パワー | 151ps/4800rpm | 136ps/3400rpm |
トルク | 24.6kgm/3800rpm | 30.6kgm/1200~2400rpm |
最小回転半径 | 2WD/6.1m 4WD/6.3m | |
タイヤサイズ | F・R:195/80R15LT | |
オイルネーター | 130A | |
燃料タンク | 70L | |
ホイルベース | 3,110mm | |
シフト | 4AT | |
バッテリー | 55D23R (寒冷地仕様:80D26R) |
85D26R (寒冷地仕様×2) |
全長mm | 5,380mm | |
全幅mm | 1,880mm | |
全高mm | 2,700mm |